40社にもなる航空マイル移行先の多さ(JAL、ANA含む)
みなさんは飛行機に乗るときはどの航空会社を選びますか?
よほどの愛がない限り、一番安い飛行機に乗るのではないですか?
私も以前までは「ANAマイル」に限定してマイルをためていました
しかし、マイルを使用して飛行機に乗ろうとしたときに、JALが安いとかその他の飛行機が安いといったことがありませんか?
しかし、この「SPGアメックス」の素晴らしいところを紹介します!
SPGアメックスのマイル移行先は40社超え
クレジットカードのマイル移行先は一つだけということが多いのですが、
この「SPGアメックス」のマイル移行先はANA、JALも含めて40社を超えます!
もはや聞いたこともないような航空会社も入っているので、知らない場所に旅行に行くときにマイルを使える可能性も・・・!!
ここではそんなマイル移行先紹介します!
フライヤーフライヤープログラム | ポイント:マイル |
---|---|
エーゲ海航空 | 3:1 |
アエロフロートボーナス | 3:1 |
エアロメキシコクラブプレミア | 3:1 |
エア・カナダ・エアロプラン | 3:1 |
エアチャイナフェニックスマイル | 3:1 |
エアーフランス/ KLMフライングブルー | 3:1 |
エアニュージーランドエアポイント™ | 200:1 |
アラスカ航空のマイレージプラン® | 3:1 |
Alitalia MilleMiglia | 3:1 |
ANAマイレージクラブ | 3:1 |
アメリカン航空 | 3:1 |
アシアナ航空アシアナクラブ | 3:1 |
アビアンカライフマイルズ | 3:1 |
ブリティッシュエアウェイズエグゼクティブクラブ | 3:1 |
アジアマイル™ | 3:1 |
中国東方航空東部のマイル | 3:1 |
中国南方航空 | 3:1 |
コパ航空コネクトマイルズ | 3:1 |
デルタスカイマイルズ® | 3:1 |
EmiratesSkywards® | 3:1 |
エティハドゲスト | 3:1 |
フロンティア航空EarlyReturns® | 3:1 |
海南航空 | 3:1 |
ハワイアン航空HawaiianMiles® | 3:1 |
イベリア | 3:1 |
日本航空JALマイレージバンク | 3:1 |
Jet AirwaysJetPrivilege® | 3:1 |
JetBlue TrueBlue™ | 6:1 |
大韓航空スカイパス | 3:1 |
LATAM Airlines LATAMPASS | 3:1 |
ルフトハンザマイルズ&その他 | 3:1 |
マルチプル | 3:1 |
カンタスフリークエントフライヤー | 3:1 |
カタール特権クラブ | 3:1 |
Saudia Airlines | 3:1 |
シンガポール航空クリスフライヤー® | 3:1 |
南アフリカ航空航海船 | 3:1 |
サウスウエスト航空ラピッドリワード® | 3:1 |
TAPエアポルトガル | 3:1 |
タイ航空 | 3:1 |
トルコ航空のマイル&スマイル | 3:1 |
UnitedMileagePlus® | 3:1.1 |
バージンアトランティックフライングクラブ | 3:1 |
バージン・オーストラリアVelocity Frequent Flyer | 3:1 |
こんなに大量にマイル移行先が!
全制覇をしてみたいですね!笑